COBETTER Greclary® CHV Capsule Filter T30 Clarification Filtration GF Membrane
Couldn't load pickup availability
Brand Name | COBETTER |
Filter Brand | Bricap® T30 |
Membrane Brand | Greclary® CHV |
Membrane Material | Superfine Glass Fiber(GF) |
Filtration Area | 0.72m² |
Pore Size | 0.2μm/0.45μm/1.0μm/5.0μm |
Connections, Inlet/Outlet | 38mm (1 1/2'') Sanitary Flange |
Sterilization Option(S) | Nonsterile, Autoclavable |
Package | 1/pk |
Operating Conditions
Max. Temperature | 80°C |
Max. Differential Pressure |
0.55 MPa/25°C, 0.1 Mpa/80°C |
Materials of Construction
Filter Type | Bricap C/L/T | Cartridge |
Membrane |
Glass Microfiber(GF) | Glass Microfiber(GF) |
Core/Cage/End Cap | Polypropylene(PP) | Polypropylene(PP) |
Capsule Shell | Polypropylene(PP) | — |
O-ring | — | Silicone/EPDM/Viton/PTFE |
Capsule Vent O-ring | Silicone | — |
Removal Ratings | 0.2 / 0.45 / 0.8 / 1.0 / 3.0 / 5.0μm | |
Biological Safety
Endotoxins | <0.25 EU/ml |
Bio-compatibility |
Meet the requirement of USP<87> In Vitro Cytotoxicity Test; Meet the criteria of the USP<88> Biological Reactivity Test for Class VI-121°C plastics |
Effective Filtration Area
Bricap C | Bricap L | Bricap T | Cartridge |
C01: 80cm² | L03: 0.07m² | T10: 0.24m² | 5'': 0.12m² |
C02: 200cm² | L05: 0.12m² | T20: 0.48m² | 10'': 0.24m² |
C03: 300cm² | L10: 0.24m² | T30: 0.72m² | 20'': 0.48m² |
L20: 0.48m² | 30'': 0.72m² | ||
L30: 0.72m² | 40'': 0.96m² |
Sterilization Capability
Bricap C, Bricap L, Bricap T Series and Filter Cartridges: Autoclave 25 cycles.
Features
· Composed of super-fine glass fiber media
· Rigid fiber material which is suitable for colloid filtration
· High dirt holding capacity and retention efficiency
· Low initial pressure, high flow rates and long service life
Applications
· Pre-filtration of cell culture medium
· Clarification of fermentation broth/cell cultures
· Filtration blood products/serums
· Filtration of colloids/viscous liquids
- Greclary_CHV_Filter Download